| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | Santa Ursula 13/04/2008 |
1ª M-RK 27/04/2008 |
Fañabe 20/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008
|
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 22 | Hugo Noble Benitez | Team Lanvertti | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||
| 2º | 30 | Jesús Batista Sanchez | Batista Team | 20 | 16 | 20 | 20 | 86 | |||
| 3º | 31 | Isaac Talavera Trujillo | Rimel Peluqueros | 20 | 16 | 20 | 11 | 67 | |||
| 4º | 72 | Ismael Gomez Mendez | Team Mujimoto | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | |||
| 5º | 27 | Jeremy Bernet Valido | 13 | 16 | 16 | 45 | |||||
| 6º | 24 | Adrián González González | 16 | 16 | |||||||
| 7º | 7 | José Pérez Martín | 13 | 13 | |||||||
| 8º | 20 | Germán Gutierrez Guerra | 10 | 10 |
| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | Santa Ursula 13/04/2008 |
1º M-RK 27/04/2008 |
Fañabe 20/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 22 | Hugo Noble Benitez | Team Manolín | 20 | 10 | 25 | 25 | 25 | 105 | ||
| 2º | 66 | Eduardo Alayón Reverón | Team Motomaxs Minibikes | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 92 | ||
| 3º | 46 | Octavio Rodriguez Valerón | Team Polini | 25 | 25 | 20 | 13 | 83 | |||
| 4º | 42 | Estevan Viera Herrera | Bonanza Team | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 67 | ||
| 5º | 31 | Isaac Talavera Trujillo | Rimel Peluqueros | 10 | 13 | <10 | 13 | 10 | 56 | ||
| 6º | 30 | Jesús Batista Sánchez | Batista Team | 13 | 11 | 10 | 11 | 45 | |||
| 7º | 27 | Jeremy Bernet Valido | 9 | 9 | 11 | 9 | 38 | ||||
| 8º | 33 | Adrián Suarez Díaz | Motos Milenium | 16 | 16 | ||||||
| 9º | 19 | Aythami Medina García | Batista Team | 8 | 7 | 15 |
| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | Santa Ursula 13/04/2008 |
1º M-RK 27/04/2008 |
Fañabe 20/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 1 | Juan Manuel Pérez Santana | Team Polini Minibikes | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
| 2º | 30 | Jesús Batista García | Batista Team | 13 | 16 | 11 | 20 | 11 | 71 | ||
| 3º | 46 | Joel Martín Cabrera | Team Motomaxs Minibikes | 16 | 25 | 16 | 11 | 68 | |||
| 4º | 21 | Aaron Sosa Martín | Team CRC Galdar | 20 | 13 | 20 | 53 | ||||
| 5º | 5 | Miguel Parra Martín | Miky Racing Team | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||
| 6º | 42 | Jose Eliezer Rodriguez Dominguez | Motos Milenium | 16 | 16 | 32 | |||||
| 7º | 72 | Gustavo Gómez Sánchez | Team Mujimoto | 13 | 10 | 9 | 32 | ||||
| 8º | 7 | David Fernández Humanes | Miky Racing Team | 13 | 13 | 26 | |||||
| 9º | 79 | Saulo Omar Martin Arraiz | Motos Milenium | 10 | 10 | ||||||
| 10º | 12 | Manuel Alvarez Rodriguez | Motos Milenium | 8 | 8 |
| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | Santa Ursula 13/04/2008 |
M-RK 27/04/2008 |
Fañabe 20/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 3 | Raúl Hernández Hernández | Team Motomaxs Minibikes | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||
| 2º | 14 | Jonathan Ortega Correa | Decotextil | 20 | 25 | 20 | 65 | ||||
| 3º | 30 | Daniel Batista Batista | Batista Team | 16 | 16 | ||||||
| 4º | 9 | David Vazquez López | Team Motomaxs Minibikes | 13 | 13 |