| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | 1º M-RK 27/04/2008 |
2ª M-RK 1/06/2008 |
3ª M-RK 6/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 22 | Hugo Noble Benitez | Team Lanvertti | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
| 2º | 31 | Isaac Talavera Trujillo | Rimel Peluqueros | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 3º | 30 | Jesús Batista Sanchez | Batista Team | 16 | 16 | 20 | 52 | ||||
| 4º | 72 | Ismael Gómez Mendez | Team Mujimoto | 13 | 11 | 11 | 13 | 48 | |||
| 5º | 27 | Jeremy Bernet Valido | 13 | 16 | 16 | 45 | |||||
| 6º | 20 | Germán Gutierrez Guerra | 10 | 13 | 23 |
| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | 1º M-RK 27/04/2008 |
2ª M-RK 1/05/2008 |
3ª M-RK 6/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 22 | Hugo Noble Benitez | Team Manolín | 10 | 20 | 25 | 25 | 80 | |||
| 2º | 66 | Eduardo Alayón Reverón | Team Motomaxs Minibikes | 20 | 16 | 16 | 20 | 72 | |||
| 3º | 46 | Octavio Rodriguez Valerón | Team Polini | 25 | 25 | 20 | 70 | ||||
| 4º | 42 | Esteban Viera Herrera | Bonanza Team | 11 | 11 | 11 | 16 | 49 | |||
| 5º | 31 | Isaac Talavera Trujillo | Rimel Peluqueros | 13 | 13 | 13 | 39 | ||||
| 6º | 27 | Jeremy Bernet Valido | 9 | 7 | 11 | 27 | |||||
| 7º | 33 | Adrián Suarez Díaz | Motos Milenium | 16 | 10 | 26 | |||||
| 8º | 19 | Aythami Medina García | Batista Team | 8 | 10 | 5 | 23 | ||||
| 9º | 34 | Eric Deniz Machín | Team Beny | 13 | 8 | 21 | |||||
| 10º | 30 | Jesús Batista Sanchez | Batista Team | 9 | 10 | 19 | |||||
| 11º | 18 | Alberto José Rodriguez Hierro | RHC Elicar | 9 | 6 | 15 |
| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | 1º M-RK 27/04/2008 |
2ª M-RK 1/05/2008 |
3ª M-RK 6/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 46 | Joel Martín Cabrera | Team Motomaxs Minibikes | 25 | 11 | 20 | 11 | 67 | |||
| 2º | 5 | Miguel Parra Martín | Miky Racing Team | 20 | 25 | 10 | 55 | ||||
| 3º | 30 | Jesús Batista García | Batista Team | 16 | 16 | 20 | 52 | ||||
| 4º | 1 | Juan Manuel Pérez Santana | Team Polini Minibikes | 25 | 25 | 50 | |||||
| 5º | 21 | Aaron Sosa Martín | Team CRC Galdar | 20 | 13 | 13 | 46 | ||||
| 6º | 42 | José Eliezer Rodriguez Dominguez | Motos Milenium | 16 | 13 | 16 | 45 | ||||
| 7º | 72 | Gustavo Gómez Sánchez | Team Mujimoto | 13 | 10 | 10 | 9 | 42 | |||
| 8º | 12 | Manuel Alvarez Rodriguez | Motos Milenium | 9 | 8 | 17 | |||||
| 9º | 79 | Saulo Omar Martín Arraiz | Motos Milenium | 11 | 11 |
| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | 1º M-RK 27/04/2008 |
2ª M-RK 1/05/2008 |
3ª M-RK 6/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 14 | Jonathan Ortega Correa | Decotextil | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | |||
| 2º | 3 | Raúl Hernández Hernández | Team Motomaxs Minibikes | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | |||
| 3º | 30 | Daniel Batista Batista | Batista Team | 16 | 16 | 32 | |||||
| 4º | 9 | David Vazquez López | Team Motomaxs Minibikes | 13 | 13 | 26 |
| Puesto | Dorsal | Piloto |
Escudería | 1º M-RK 27/04/2008 |
2ª M-RK 1/05/2008 |
3ª M-RK 6/07/2008 |
4ª M-RK 3/08/2008 |
5ª M-RK 28/09/2008 |
6ª M-RK 16/11/2008 |
7ª M-RK 14/12/2008 |
Total |
| 1º | 3 | Santiago Cabrera Suarez | 25 | 11 | 20 | 20 | 76 | ||||
| 2º | 27 | Joaquín Guerra Anaya | Sound Park | 20+1 | 25+1 | 25+1 | 73 | ||||
| 3º | 69 | Orlando Pérez Hernández | 16 | 20 | 16 | 13 | 65 | ||||
| 4º | 7 | Oliver Baez Gregoire | 13 | 25 | 38 | ||||||
| 5º | 68 | Manuel Bernet Santana | 16 | 16+1 | 33 | ||||||
| 6º | 53 | Pablo Heras Guerra | Team Motomaxs Minibikes | 13 | 13 |